保護者向けアンケートの結果
ご協力ありがとうございました 2026年 4月 27日現在
放課後等デイサービス 回収割合 88%
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 ⇒当事業所の対応 | |
1 | 子どもの活動スペースが十分に確保されているか | 90 % | 10 % | ・わからない ・広々としたフロアで伸び伸び過ごせている様です。 ⇒ 活動内容によっては、主要スペース以外も解放し十分な空間を提供するようにしています。 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 100 % | ・限られた時間の中で水分補給、トイレ、製作など完璧です。 ⇒ 適切な職員の配置や職員研修を充実させ、専門性を高めるとともに、幅広い支援内容を提案できるよう努めています。 | ||
3 | 事業所の設備はバリアフリー化の配慮がされているか | 100 % | ⇒ 室内は入口から全てフラットな状態でバリアフリー化されていますので、安心してご利用いただけます。 | ||
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画が作成されているか | 100 % | ⇒ 書面や電話、送迎時などに詳細を伺うように努め、本人やご家族の意向に沿った支援計画を作成するようにしています。 | ||
5 | 支援の内容、利用者負担について、丁寧な説明がなされ理解されているか | 100 % | ・連絡ノートでその日の様子を詳しく書いていただけるので分かりやすいです。 ⇒ その日の様子は連絡ノートや送迎時にお伝えするようにしております。 ⇒ 利用者負担については契約時にご説明させていただいていますが、ご不明な点がございましたらご連絡いただけると助かります。 | ||
6 | 子どもの状況について、保護者に丁寧な説明がなされ、共通理解を持って対応しているか | 100 % | ⇒ ご心配事や支援内容などは個別に対応させていただいています。ご家族との連携を第一に努めています。 | ||
7 | 子どもの保護者からの苦情に関して、迅速かつ適切に対応しているか | 100 % | ・苦情はありませんが、保護者の要望に快く応じてくださいます。 ⇒ご家族との連絡方法は連絡ノートを用いて行っておりますが、場合によっては電話で応対し迅速に解決するようにしています。 | ||
8 | 個人情報に十分配慮しているか | 100 % | ⇒ 個人情報の取り扱いに関しては契約時にご説明させていただき、必要に応じてスタッフ間でも周知し対応させていただきます。 | ||
9 | 非常災害の発生に備え、避難訓練等の必要な訓練を行い、感染症対応マニュアルが策定されているか | 90 % | 10 % | ・詳細がわかりませんが問題と感じた事はありません。 ⇒ 施設内の避難訓練は年2回実施し、様々な状況を想定して日頃から避難経路を意識するようにスタッフ間の連携を図っています。また、訓練等の実施につきましては、ブログにて報告させていただきます。 ⇒ マニュアル等はホームページに公開させていただいております。更新があれば、ブログ等を用いてご連絡させていただきます。 | |
10 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100 % | ・いつもご機嫌で帰ってくる姿を見ると、デイがとっても楽しかったんだなと嬉しくなります。 ・あきないように色々イベントを考えて下さり、子供もとても楽しいと言っています。 ・子どもはまめべやさん大好きです ・楽しく過ごさせていただいています ・とても楽しみにしています。本人にとってリラックスできる場所です。 ⇒ 今後も、お子様に笑顔で過ごしていただける場所づくりを心がけていきます。 | ||
11 | 事業所の支援に満足しているか | 100 % | ・いつも楽しく過ごさせていただきありがとうございます。 ・いつも大変ご配慮いただきとても感謝しています。 ・いつもありがとうございます!! ⇒ たくさんのご意見ありがとうございます。これからも安心してご利用いただけるよう保護者様からのご要望をうかがいながら、よりよい支援行えるように努めていきます。 | ||
<その他、ご意見> ・いつもありがとうございます!!! ・いつも愛情を持って接して下さり本当にありがとうございます。 ⇒これからも安心して利用していただけるように精一杯努めていきます。 ・いつもありがとうございます。他デイではありませんが、まめべやさんでのみオムツからおしっこが漏れることがほとんどです。(帰ってきたらズボンに漏れていたことも数回あります。)こまめにオムツを見て頂けると有難いです。もちろん、他利用者さんもいるので無理は言いませんが、ある程度排尿していたら交換して頂きたいです。 ⇒ご迷惑をおかけして申し訳ございません。オムツに排尿がある時は必ず交換するようにしているのですが、着け方が良くなかったのか漏れてしまうことが多かったのですね。再度、職員間でトイレの間隔やオムツの着け方、その他注意事項など確認するようにし、改善に努めます。他にも何か気になることがございましたら、送迎時や電話、連絡帳でお教えいただけると助かります。 | |||||
児童発達支援 回収割合 100%
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 ⇒当事業所の対応 | |
1 | 子どもの活動スペースが十分に確保されているか | 100 % | ⇒ 活動内容によっては、主要スペース以外も解放し十分な空間を提供するようにしています。 | ||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 100 % | ⇒ 適切な職員の配置や職員研修を充実させ、専門性を高めるとともに、幅広い支援内容を提案できるよう努めています。 | ||
3 | 事業所の設備はバリアフリー化の配慮がされているか | 100 % | ⇒ 室内は入口から全てフラットな状態でバリアフリー化されていますので、安心してご利用いただけます。 | ||
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、個別支援計画が作成されているか | 100 % | ⇒ 書面や電話、送迎時などに詳細を伺うように努め、本人やご家族の意向に沿った支援計画を作成するようにしています。 | ||
5 | 支援の内容、利用者負担について、丁寧な説明がなされ理解されているか | 100 % | ⇒ その日の様子は連絡ノートや送迎時にお伝えするようにしております。 ⇒ 利用者負担については契約時にご説明させていただいていますが、ご不明な点がございましたらご連絡いただけると助かります。 | ||
6 | 子どもの状況について、保護者に丁寧な説明がなされ、共通理解を持って対応しているか | 100 % | ⇒ ご心配事や支援内容などは個別に対応させていただいています。ご家族との連携を第一に努めています。 | ||
7 | 子どもの保護者からの苦情に関して、迅速かつ適切に対応しているか | 100 % | ⇒ご家族との連絡方法は連絡ノートを用いて行っておりますが、場合によっては電話で応対し迅速に解決するようにしています。 | ||
8 | 個人情報に十分配慮しているか | 100 % | ⇒ 個人情報の取り扱いに関しては契約時にご説明させていただき、必要に応じてスタッフ間でも周知し対応させていただきます。 | ||
9 | 非常災害の発生に備え、避難訓練等の必要な訓練を行い、感染症対応マニュアルが策定されているか | 100 % | ⇒ 施設内の避難訓練は年2回実施し、様々な状況を想定して日頃から避難経路を意識するようにスタッフ間の連携を図っています。また、訓練等の実施につきましては、ブログにて報告させていただきます。 ⇒ マニュアル等はホームページに公開させていただいております。更新があれば、ブログ等を用いてご連絡させていただきます。 | ||
10 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 100 % | ⇒ 今後も、お子様に笑顔で過ごしていただける場所づくりを心がけていきます。 | ||
11 | 事業所の支援に満足しているか | 100 % | ⇒ たくさんのご意見ありがとうございます。これからも安心してご利用いただけるよう保護者様からのご要望をうかがいながら、よりよい支援行えるように努めていきます。 |
